Видеокомментарий: На продолжительный рост не рассчитывайте
4 окт 09:45
Читайте также:
- Видеокомментарий: Банкротство «АВТОВАЗа» не исключено05.11.2009 |17:19 
- Торги акциями «Интер РАО» остановлены02.11.2009 |17:25 
- Видеопрогноз: Время покупать «Интер РАО»02.11.2009 |13:16 
- Видеопрогноз: Brent – $75 за баррель30.10.2009 |17:17 
- Видеокомментарий: Снижение рынка в целом увидим к концу года30.10.2009 |14:50 
- Видеокомментарий: Инвесторы не готовы расстаться с «Соллерсом»29.10.2009 |16:31 
- Видеокомментарий: Сегодня в США будет день панического страха28.10.2009 |15:47 
- Видеокомментарий: Ростелеком и МТС недооценены28.10.2009 |14:38 
- Видеокомментарий: «Распадская» и ММК будут лучше рынка28.10.2009 |13:24 
- Видеокомментарий: Акции ОГК могут вырасти на 15-20%27.10.2009 |15:34 
О текущей ситуации на фондовом рынке рассказывает Алексей Денискин, консультант по инвестициям ИК БКС:
БКС Экспресс
Источник: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/videokommentariy-na-prodolzhitelnyy-rost-ne-rasschityvayte
 
	 






